Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Segeberg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 46 720 | 36,3 | 54 560 | 42,4 | 7 618 | 5,9 | 11 321 | 8,8 | - | - | 3 205 | 2,5 | 1 978 | 1,5 | - | - | 3 320 | 2,6 | 128 722 | 100,0 |
20.02.2005 | 53 213 | 41,7 | 48 565 | 38,0 | 7 252 | 5,7 | 9 855 | 7,7 | - | - | 2 434 | 1,9 | 1 103 | 0,9 | - | - | 5 249 | 4,1 | 127 671 | 100,0 |
27.09.2009 | 49 663 | 33,3 | 35 772 | 24,0 | 17 294 | 11,6 | 24 038 | 16,1 | 2 624 | 1,8 | 3 102 | 2,1 | 9 279 | 6,2 | - | - | 7 197 | 4,8 | 148 969 | 100,0 |
06.05.2012 | 39 160 | 33,1 | 34 591 | 29,2 | 14 135 | 11,9 | 10 276 | 8,7 | 10 875 | 9,2 | 3 233 | 2,7 | 2 826 | 2,4 | - | - | 3 257 | 2,8 | 118 353 | 100,0 |
07.05.2017 | 44 386 | 33,0 | 37 679 | 28,0 | 14 906 | 11,1 | 16 456 | 12,2 | 1 357 | 1,0 | 2 659 | 2,0 | 4 553 | 3,4 | 8 927 | 6,6 | 3 499 | 2,6 | 134 422 | 100,0 |
08.05.2022 | 59 344 | 46,3 | 19 986 | 15,6 | 20 928 | 16,3 | 8 762 | 6,8 | 439 | 0,3 | 5 059 | 3,9 | 1 926 | 1,5 | 6 505 | 5,1 | 5 131 | 4,0 | 128 080 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.