Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Schleswig-Flensburg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 39 278 | 36,8 | 42 121 | 39,5 | 4 870 | 4,6 | 6 470 | 6,1 | - | - | 11 369 | 10,7 | 980 | 0,9 | - | - | 1 557 | 1,5 | 106 645 | 100,0 |
20.02.2005 | 45 111 | 42,7 | 36 393 | 34,5 | 4 533 | 4,3 | 5 523 | 5,2 | - | - | 10 548 | 10,0 | 528 | 0,5 | - | - | 2 952 | 2,8 | 105 588 | 100,0 |
27.09.2009 | 38 431 | 33,7 | 24 339 | 21,3 | 12 004 | 10,5 | 14 780 | 13,0 | 1 538 | 1,3 | 14 675 | 12,9 | 5 308 | 4,7 | - | - | 3 010 | 2,6 | 114 085 | 100,0 |
06.05.2012 | 32 044 | 32,6 | 24 598 | 25,0 | 11 319 | 11,5 | 7 004 | 7,1 | 6 959 | 7,1 | 12 666 | 12,9 | 1 588 | 1,6 | - | - | 2 040 | 2,1 | 98 218 | 100,0 |
07.05.2017 | 36 302 | 33,2 | 26 126 | 23,9 | 14 157 | 13,0 | 10 731 | 9,8 | 1 216 | 1,1 | 10 633 | 9,7 | 3 238 | 3,0 | 4 812 | 4,4 | 1 989 | 1,8 | 109 204 | 100,0 |
08.05.2022 | 46 871 | 44,4 | 13 784 | 13,0 | 16 398 | 15,5 | 5 484 | 5,2 | 305 | 0,3 | 13 470 | 12,7 | 1 325 | 1,3 | 3 963 | 3,7 | 4 084 | 3,9 | 105 684 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.