Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Rendsburg-Eckernförde
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 55 755 | 37,2 | 63 198 | 42,2 | 8 287 | 5,5 | 11 231 | 7,5 | - | - | 6 931 | 4,6 | 1 609 | 1,1 | - | - | 2 809 | 1,9 | 149 820 | 100,0 |
20.02.2005 | 62 243 | 41,4 | 55 700 | 37,1 | 9 228 | 6,1 | 9 874 | 6,6 | - | - | 7 331 | 4,9 | 842 | 0,6 | - | - | 5 068 | 3,4 | 150 286 | 100,0 |
27.09.2009 | 53 013 | 33,0 | 39 952 | 24,8 | 19 223 | 12,0 | 24 114 | 15,0 | 2 717 | 1,7 | 9 459 | 5,9 | 7 550 | 4,7 | - | - | 4 769 | 3,0 | 160 797 | 100,0 |
06.05.2012 | 46 246 | 32,8 | 41 380 | 29,3 | 18 601 | 13,2 | 11 479 | 8,1 | 10 568 | 7,5 | 7 468 | 5,3 | 2 443 | 1,7 | - | - | 2 944 | 2,1 | 141 129 | 100,0 |
07.05.2017 | 55 263 | 35,3 | 38 230 | 24,4 | 21 469 | 13,7 | 17 622 | 11,3 | 1 890 | 1,2 | 5 905 | 3,8 | 4 875 | 3,1 | 8 041 | 5,1 | 3 146 | 2,0 | 156 441 | 100,0 |
08.05.2022 | 65 662 | 44,0 | 22 345 | 15,0 | 26 289 | 17,6 | 10 052 | 6,7 | 471 | 0,3 | 11 027 | 7,4 | 1 900 | 1,3 | 6 102 | 4,1 | 5 491 | 3,7 | 149 339 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.