Zeitreihe für Plön
Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Plön
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 26 461 | 36,0 | 32 363 | 44,0 | 4 491 | 6,1 | 5 720 | 7,8 | - | - | 2 179 | 3,0 | 960 | 1,3 | - | - | 1 414 | 1,9 | 73 588 | 100,0 |
20.02.2005 | 29 883 | 40,3 | 29 696 | 40,0 | 4 800 | 6,5 | 4 700 | 6,3 | - | - | 1 940 | 2,6 | 473 | 0,6 | - | - | 2 717 | 3,7 | 74 209 | 100,0 |
27.09.2009 | 25 060 | 31,6 | 21 193 | 26,7 | 10 546 | 13,3 | 11 945 | 15,1 | 1 213 | 1,5 | 2 532 | 3,2 | 3 822 | 4,8 | - | - | 2 989 | 3,8 | 79 300 | 100,0 |
06.05.2012 | 21 125 | 30,4 | 22 543 | 32,5 | 9 973 | 14,4 | 5 525 | 8,0 | 5 049 | 7,3 | 1 883 | 2,7 | 1 293 | 1,9 | - | - | 2 011 | 2,9 | 69 402 | 100,0 |
07.05.2017 | 25 808 | 34,0 | 19 775 | 26,1 | 11 564 | 15,2 | 8 400 | 11,1 | 813 | 1,1 | 1 509 | 2,0 | 2 354 | 3,1 | 4 210 | 5,5 | 1 453 | 1,9 | 75 886 | 100,0 |
08.05.2022 | 32 031 | 44,5 | 11 497 | 16,0 | 13 299 | 18,5 | 4 709 | 6,5 | 205 | 0,3 | 3 233 | 4,5 | 1 049 | 1,5 | 2 991 | 4,2 | 3 016 | 4,2 | 72 030 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.