Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Pinneberg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 52 399 | 34,5 | 65 706 | 43,3 | 11 221 | 7,4 | 12 643 | 8,3 | - | - | 3 766 | 2,5 | 1 855 | 1,2 | - | - | 4 266 | 2,8 | 151 856 | 100,0 |
20.02.2005 | 58 466 | 39,5 | 57 888 | 39,1 | 10 581 | 7,1 | 10 666 | 7,2 | - | - | 2 499 | 1,7 | 923 | 0,6 | - | - | 7 062 | 4,8 | 148 085 | 100,0 |
27.09.2009 | 56 791 | 33,0 | 44 146 | 25,6 | 22 602 | 13,1 | 26 037 | 15,1 | 3 515 | 2,0 | 3 174 | 1,8 | 10 381 | 6,0 | - | - | 5 585 | 3,2 | 172 231 | 100,0 |
06.05.2012 | 44 271 | 32,0 | 42 556 | 30,8 | 18 161 | 13,1 | 11 934 | 8,6 | 11 489 | 8,3 | 3 513 | 2,5 | 3 367 | 2,4 | - | - | 3 099 | 2,2 | 138 390 | 100,0 |
07.05.2017 | 48 391 | 31,5 | 45 726 | 29,8 | 18 574 | 12,1 | 18 446 | 12,0 | 1 418 | 0,9 | 2 939 | 1,9 | 5 361 | 3,5 | 9 507 | 6,2 | 3 191 | 2,1 | 153 553 | 100,0 |
08.05.2022 | 64 691 | 44,6 | 24 734 | 17,1 | 27 342 | 18,9 | 9 420 | 6,5 | 460 | 0,3 | 4 648 | 3,2 | 2 163 | 1,5 | 6 337 | 4,4 | 5 187 | 3,6 | 144 982 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.