Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Landtagswahl: Verteilung der gültigen Zweitstimmen in Herzogtum Lauenburg
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PIRATEN | SSW | DIE LINKE | AfD | Sonstige | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
27.02.2000 | 34 618 | 36,9 | 40 082 | 42,7 | 5 675 | 6,0 | 7 246 | 7,7 | - | - | 1 652 | 1,8 | 1 332 | 1,4 | - | - | 3 289 | 3,5 | 93 894 | 100,0 |
20.02.2005 | 39 023 | 41,8 | 35 855 | 38,4 | 5 803 | 6,2 | 6 323 | 6,8 | - | - | 1 420 | 1,5 | 688 | 0,7 | - | - | 4 266 | 4,6 | 93 378 | 100,0 |
27.09.2009 | 35 381 | 32,5 | 27 620 | 25,4 | 14 011 | 12,9 | 16 654 | 15,3 | 1 662 | 1,5 | 1 407 | 1,3 | 7 241 | 6,7 | - | - | 4 840 | 4,4 | 108 816 | 100,0 |
06.05.2012 | 27 634 | 31,7 | 26 056 | 29,9 | 11 914 | 13,7 | 7 715 | 8,9 | 7 480 | 8,6 | 1 660 | 1,9 | 2 071 | 2,4 | - | - | 2 619 | 3,0 | 87 149 | 100,0 |
07.05.2017 | 31 657 | 32,6 | 27 523 | 28,4 | 11 036 | 11,4 | 11 403 | 11,8 | 860 | 0,9 | 1 223 | 1,3 | 3 411 | 3,5 | 7 364 | 7,6 | 2 487 | 2,6 | 96 964 | 100,0 |
08.05.2022 | 40 265 | 45,0 | 15 457 | 17,3 | 15 287 | 17,1 | 5 937 | 6,6 | 229 | 0,3 | 2 349 | 2,6 | 1 350 | 1,5 | 4 680 | 5,2 | 3 956 | 4,4 | 89 510 | 100,0 |
Informationen zu den Landtagswahlen
DIE LINKE
Unter der Parteibezeichnung DIE LINKE wurde bis zur Landtagswahl am 20.02.2005 die Partei PDS ausgewiesen.