Zeitreihe für Hamburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Abfälle nach dem Verbleib in Hamburg
| Abfälle zur Beseitigung | Abfälle zur Verwertung | Insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2012 | 504 912 | 63,42 | 291 290 | 36,58 | 796 202 | 100,00 |
| 2013 | 488 476 | 61,14 | 310 492 | 38,86 | 798 968 | 100,00 |
| 2014 | 2 189 | 0,27 | 803 807 | 99,73 | 805 996 | 100,00 |
| 2015 | 2 324 | 0,29 | 807 068 | 99,71 | 809 392 | 100,00 |
| 2016 | 4 546 | 0,56 | 806 887 | 99,44 | 811 433 | 100,00 |
| 2017 | 855 | 0,10 | 818 847 | 99,90 | 819 702 | 100,00 |
| 2018 | 506 | 0,06 | 798 401 | 99,94 | 798 907 | 100,00 |
| 2019 | 518 | 0,07 | 794 570 | 99,93 | 795 088 | 100,00 |
| 2020 | 548 | 0,07 | 827 009 | 99,93 | 827 557 | 100,00 |
| 2021 | 391 | 0,05 | 807 418 | 99,95 | 807 809 | 100,00 |
| 2022 | 495 | 0,07 | 757 422 | 99,93 | 757 917 | 100,00 |
| 2023 | 485 | 0,06 | 758 795 | 99,94 | 759 281 | 100,00 |
Informationen zur Öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung
Auf der Grundlage des Umweltstatistikgesetztes wird jährlich die Erhebung über die Einsammlung von Abfällen durchgeführt. Diese Befragung richtet sich an die oberen Abfallbehörden der Länder, die Daten aus den dort vorliegenden Siedlungsabfallbilanzen für die statistische Auswertung und zur Erfüllung der Anforderungen gemäß EU-Abfallstatistikverordnung zur Verfügung stellen. Gegenstand dieser Erhebung sind ausschließlich solche Abfälle, die in der Regel überwiegend bei Haushalten anfallen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte