Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Abfälle nach Gefährlichkeit in Ostholstein
Gefährliche Abfälle | nicht gefährliche Abfälle | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2012 | 1 285 | 1,30 | 97 356 | 98,70 | 98 640 | 100,00 |
2013 | 1 179 | 1,25 | 93 444 | 98,75 | 94 623 | 100,00 |
2014 | 1 304 | 1,36 | 94 281 | 98,64 | 95 585 | 100,00 |
2015 | 1 214 | 1,25 | 95 615 | 98,75 | 96 829 | 100,00 |
2016 | 1 160 | 1,28 | 89 707 | 98,72 | 90 867 | 100,00 |
2017 | 1 196 | 1,30 | 90 566 | 98,70 | 91 763 | 100,00 |
2018 | 1 220 | 1,35 | 89 039 | 98,65 | 90 259 | 100,00 |
2019 | 1 649 | 1,79 | 90 412 | 98,21 | 92 060 | 100,00 |
Informationen zur Öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung
Auf der Grundlage des Umweltstatistikgesetztes wird jährlich die Erhebung über die Einsammlung von Abfällen durchgeführt. Diese Befragung richtet sich an die oberen Abfallbehörden der Länder, die Daten aus den dort vorliegenden Siedlungsabfallbilanzen für die statistische Auswertung und zur Erfüllung der Anforderungen gemäß EU-Abfallstatistikverordnung zur Verfügung stellen. Gegenstand dieser Erhebung sind ausschließlich solche Abfälle, die in der Regel überwiegend bei Haushalten anfallen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2019.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte