Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Direkte Klärschlammentsorgung in Segeberg
Stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft | Übrige stoffliche Verwertung | Thermische Entsorgung | Sonstige Entsorgung | Direkte Klärschlammentsorgung zusammen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % |
2013 | 2 314 | 82,4 | - | - | 495 | 17,6 | - | - | 2 809 | 100,0 |
2014 | 2 482 | 83,9 | - | - | 478 | 16,1 | - | - | 2 960 | 100,0 |
2015 | 2 572 | 97,0 | - | - | - | - | 79 | 3,0 | 2 651 | 100,0 |
2016 | 2 442 | 94,7 | 53 | 2,1 | 6 | 0,2 | 79 | 3,1 | 2 580 | 100,0 |
2017 | 1 778 | 72,3 | - | - | 601 | 24,5 | 79 | 3,2 | 2 458 | 100,0 |
2018 | 1 533 | 72,7 | - | - | 575 | 27,3 | - | - | 2 108 | 100,0 |
2019 | 1 989 | 72,9 | - | - | 741 | 27,1 | - | - | 2 730 | 100,0 |
2020 | 2 050 | 72,6 | - | - | 773 | 27,4 | - | - | 2 823 | 100,0 |
2021 | 1 961 | 71,3 | - | - | 784 | 28,5 | 4 | 0,1 | 2 749 | 100,0 |
2022 | 2 007 | 69,2 | - | - | 887 | 30,6 | 7 | 0,2 | 2 901 | 100,0 |
Informationen zur Erhebung der Öffentlichen Abwasserentsorgung - Klärschlamm
Die Erhebung über Klärschlamm ist Teil der Erhebung über die öffentliche Abwasserentsorgung und wird jährlich bei Anstalten und Körperschaften sowie Unternehmen und anderen Einrichtungen durchgeführt, die Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung betreiben. Sie dient dem regelmäßigen Überblick über den Verbleib des bei der Abwasserreinigung angefallenen Klärschlamms.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte