Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Direkte Klärschlammentsorgung in Rendsburg-Eckernförde
Stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft | Übrige stoffliche Verwertung | Thermische Entsorgung | Sonstige Entsorgung | Direkte Klärschlammentsorgung zusammen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % | t Trockenmasse | % |
2013 | 15 204 | 94,3 | 538 | 3,3 | 378 | 2,3 | - | - | 16 120 | 100,0 |
2014 | 14 119 | 95,5 | 184 | 1,2 | 394 | 2,7 | 89 | 0,6 | 14 786 | 100,0 |
2015 | 16 884 | 91,8 | 554 | 3,0 | 449 | 2,4 | 502 | 2,7 | 18 389 | 100,0 |
2016 | 16 284 | 92,7 | 460 | 2,6 | 822 | 4,7 | - | - | 17 566 | 100,0 |
2017 | 12 253 | 76,1 | 1 146 | 7,1 | 2 666 | 16,6 | 39 | 0,2 | 16 104 | 100,0 |
2018 | 17 580 | 92,4 | 444 | 2,3 | 998 | 5,2 | 5 | 0,0 | 19 027 | 100,0 |
2019 | 15 521 | 94,0 | - | - | 982 | 6,0 | - | - | 16 503 | 100,0 |
2020 | 8 096 | 56,2 | - | - | 6 310 | 43,8 | - | - | 14 406 | 100,0 |
2021 | 4 012 | 23,5 | - | - | 13 066 | 76,5 | - | - | 17 078 | 100,0 |
2022 | 4 368 | 23,8 | - | - | 13 969 | 76,2 | - | - | 18 337 | 100,0 |
Informationen zur Erhebung der Öffentlichen Abwasserentsorgung - Klärschlamm
Die Erhebung über Klärschlamm ist Teil der Erhebung über die öffentliche Abwasserentsorgung und wird jährlich bei Anstalten und Körperschaften sowie Unternehmen und anderen Einrichtungen durchgeführt, die Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung betreiben. Sie dient dem regelmäßigen Überblick über den Verbleib des bei der Abwasserreinigung angefallenen Klärschlamms.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte