Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Seeschifffahrt: Güterumschlag nach Ladungsart in den Häfen Schleswig-Holsteins
Leerschiff | Flüssiges Massengut | Festes Massengut | Stückgut | Container | Fahrzeuge (selbstfahrend) | Fahrzeuge (nicht selbstfahrend) | Sonstige Ladungsarten | Insgesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % |
2018 | - | - | 5 527 | 11,7 | 6 832 | 14,4 | 2 312 | 4,9 | 2 218 | 4,7 | 20 720 | 43,7 | 9 800 | 20,7 | - | - | 47 409 | 100,0 |
2019 | - | - | 6 213 | 10,7 | 6 861 | 11,8 | 1 945 | 3,3 | 2 611 | 4,5 | 29 149 | 50,2 | 11 328 | 19,5 | - | - | 58 106 | 100,0 |
2020 | - | - | 5 412 | 10,1 | 6 326 | 11,8 | 2 559 | 4,8 | 2 182 | 4,1 | 27 319 | 51,0 | 9 742 | 18,2 | - | - | 53 540 | 100,0 |
2021 | - | - | 5 491 | 9,5 | 5 998 | 10,4 | 2 410 | 4,2 | 2 197 | 3,8 | 29 328 | 50,6 | 12 498 | 21,6 | - | - | 57 922 | 100,0 |
2022 | - | - | 6 051 | 10,4 | 6 713 | 11,5 | 2 544 | 4,4 | 1 719 | 2,9 | 29 707 | 51,0 | 11 564 | 19,8 | 7 | 0,0 | 58 305 | 100,0 |
Informationen zum Güterumschlag
Im Gegensatz zur Bundesstatistik sind in diesen Ergebnissen die Eigengewichte der im Seeverkehr übergesetzten Reise- und Transportfahrzeuge sowie der beladenen und unbeladenen Container, Trailer und Trägerschiffsleichter enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.