Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Seeschifffahrt: Güterumschlag der Häfen Schleswig-Holsteins
Lübeck | Puttgarden, Fehmarn | Brunsbüttel | Kiel | Rendsburg | Flensburg | Glückstadt | Sonstige | Insgesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % | 1 000 t | % |
2011 | 17 663 | 48,2 | 4 282 | 11,7 | 7 897 | 21,6 | 4 302 | 11,7 | 238 | 0,7 | 503 | 1,4 | 98 | 0,3 | 1 631 | 4,5 | 36 614 | 100,0 |
2012 | 17 170 | 47,0 | 4 639 | 12,7 | 8 778 | 24,0 | 3 911 | 10,7 | 180 | 0,5 | 451 | 1,2 | 113 | 0,3 | 1 322 | 3,6 | 36 563 | 100,0 |
2013 | 17 002 | 47,4 | 4 784 | 13,3 | 8 397 | 23,4 | 3 714 | 10,4 | 233 | 0,6 | 399 | 1,1 | 101 | 0,3 | 1 226 | 3,4 | 35 856 | 100,0 |
2014 | 17 237 | 47,4 | 4 542 | 12,5 | 8 642 | 23,7 | 4 038 | 11,1 | 317 | 0,9 | 370 | 1,0 | 132 | 0,4 | 1 116 | 3,1 | 36 393 | 100,0 |
2015 | 16 304 | 46,6 | 4 733 | 13,5 | 8 273 | 23,7 | 3 848 | 11,0 | 250 | 0,7 | 356 | 1,0 | 117 | 0,3 | 1 083 | 3,1 | 34 963 | 100,0 |
2016 | 15 509 | 43,5 | 5 209 | 14,6 | 8 845 | 24,8 | 4 261 | 12,0 | 240 | 0,7 | 298 | 0,8 | 93 | 0,3 | 1 187 | 3,3 | 35 642 | 100,0 |
2017 | 16 195 | 42,3 | 5 493 | 14,3 | 9 881 | 25,8 | 5 062 | 13,2 | 278 | 0,7 | 228 | 0,6 | 66 | 0,2 | 1 100 | 2,9 | 38 302 | 100,0 |
2018 | 19 641 | 41,4 | 9 713 | 20,5 | 9 312 | 19,6 | 5 670 | 12,0 | 297 | 0,6 | 262 | 0,6 | 48 | 0,1 | 2 465 | 5,2 | 47 409 | 100,0 |
2019 | 23 455 | 40,4 | 13 585 | 23,4 | 10 133 | 17,4 | 6 991 | 12,0 | 253 | 0,4 | 281 | 0,5 | 49 | 0,1 | 3 359 | 5,8 | 58 106 | 100,0 |
2020 | 22 293 | 41,6 | 11 982 | 22,4 | 8 655 | 16,2 | 6 708 | 12,5 | 323 | 0,6 | 232 | 0,4 | 46 | 0,1 | 3 301 | 6,2 | 53 540 | 100,0 |
2021 | 25 231 | 43,6 | 13 063 | 22,6 | 8 356 | 14,4 | 7 434 | 12,8 | 340 | 0,6 | 273 | 0,5 | 51 | 0,1 | 3 174 | 5,5 | 57 922 | 100,0 |
2022 | 23 511 | 40,3 | 14 462 | 24,8 | 9 439 | 16,2 | 6 781 | 11,6 | 326 | 0,6 | 286 | 0,5 | 48 | 0,1 | 3 445 | 5,9 | 58 298 | 100,0 |
Informationen zum Güterumschlag
Im Gegensatz zur Bundesstatistik sind in diesen Ergebnissen die Eigengewichte der im Seeverkehr übergesetzten Reise- und Transportfahrzeuge sowie der beladenen und unbeladenen Container, Trailer und Trägerschiffsleichter enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.