Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Grundbetrag Gewerbesteuer in 1000 Euro in Segeberg
Zeit | Grundbetrag Gewerbesteuer in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 32 642 |
2014 | 30 993 |
2015 | 31 624 |
2016 | 33 166 |
2017 | 42 351 |
2018 | 40 589 |
2019 | 45 244 |
2020 | 37 564 |
2021 | 51 899 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download