Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Grundbetrag Gewerbesteuer in 1000 Euro in Kiel
Zeit | Grundbetrag Gewerbesteuer in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 30 200 |
2014 | 8 292 |
2015 | 30 903 |
2016 | 28 713 |
2017 | 27 815 |
2018 | 35 916 |
2019 | 28 285 |
2020 | 38 038 |
2021 | 30 802 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download