Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 Euro in Kiel
Zeit | Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 129 860 |
2014 | 35 657 |
2015 | 132 883 |
2016 | 123 467 |
2017 | 125 166 |
2018 | 161 620 |
2019 | 127 282 |
2020 | 171 173 |
2021 | 138 607 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download