Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 Euro in Schleswig-Holstein
Zeit | Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 1 145 706 |
2014 | 1 093 867 |
2015 | 1 261 707 |
2016 | 1 375 577 |
2017 | 1 533 530 |
2018 | 1 581 888 |
2019 | 1 625 078 |
2020 | 1 590 765 |
2021 | 1 768 152 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download