Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 Euro in Schleswig-Holstein
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 378 126 |
2014 | 392 123 |
2015 | 403 509 |
2016 | 414 253 |
2017 | 431 032 |
2018 | 437 096 |
2019 | 451 360 |
2020 | 460 218 |
2021 | 473 209 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download