Zeitreihe für Stormarn

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)

Zeit Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B Gewerbesteuereinnahmen2) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Insgesamt
2013 32 768 103 646 109 926 9 201 255 541
2014 34 967 111 660 114 944 9 439 271 010
2015 36 232 113 882 121 852 11 454 283 420
2016 36 961 117 987 127 487 11 836 294 271
2017 38 788 129 969 139 971 14 829 323 557
2018 38 739 134 373 140 432 19 086 332 630
2019 39 264 147 912 152 609 21 178 360 963
2020 39 837 178 023 146 490 22 959 387 309
2021 40 892 185 685 149 179 23 470 399 226

Anmerkungen zu den Daten

1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage


Informationen zum Realsteuervergleich

Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.

Statistiken zum Download