Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 112 | 43 137 | 44 065 | 5 187 | 110 501 |
2014 | 18 469 | 34 997 | 46 077 | 5 321 | 104 864 |
2015 | 19 071 | 51 809 | 48 532 | 5 525 | 124 937 |
2016 | 19 546 | 55 189 | 50 776 | 5 709 | 131 220 |
2017 | 19 797 | 42 115 | 55 748 | 7 153 | 124 813 |
2018 | 20 104 | 46 649 | 56 742 | 7 765 | 131 260 |
2019 | 21 244 | 47 127 | 61 662 | 8 617 | 138 650 |
2020 | 20 806 | 58 858 | 59 190 | 9 341 | 148 195 |
2021 | 22 060 | 76 941 | 60 202 | 9 616 | 168 819 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download