Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 35 857 | 99 002 | 107 268 | 10 201 | 252 328 |
2014 | 36 417 | 94 220 | 112 165 | 10 465 | 253 267 |
2015 | 38 040 | 100 477 | 118 858 | 11 996 | 269 371 |
2016 | 39 141 | 104 303 | 124 354 | 12 397 | 280 195 |
2017 | 40 089 | 138 882 | 136 531 | 15 532 | 331 034 |
2018 | 41 089 | 132 853 | 138 373 | 19 370 | 331 685 |
2019 | 41 520 | 154 350 | 150 372 | 21 493 | 367 735 |
2020 | 42 356 | 136 452 | 144 343 | 23 300 | 346 451 |
2021 | 42 989 | 191 579 | 148 688 | 24 915 | 408 171 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download