Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 24 981 | 43 364 | 59 816 | 4 034 | 132 195 |
2014 | 25 951 | 46 608 | 62 547 | 4 139 | 139 245 |
2015 | 27 072 | 54 525 | 65 917 | 5 485 | 152 999 |
2016 | 28 295 | 65 622 | 68 965 | 5 668 | 168 550 |
2017 | 29 719 | 66 884 | 75 718 | 7 101 | 179 422 |
2018 | 30 564 | 68 810 | 77 461 | 10 193 | 187 028 |
2019 | 31 550 | 71 911 | 84 178 | 11 310 | 198 949 |
2020 | 32 374 | 75 151 | 80 803 | 12 261 | 200 589 |
2021 | 34 053 | 89 135 | 84 919 | 13 042 | 221 149 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download