Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16 519 | 21 651 | 45 418 | 2 200 | 85 788 |
2014 | 17 145 | 38 246 | 47 491 | 2 257 | 105 139 |
2015 | 17 903 | 44 945 | 50 555 | 2 917 | 116 320 |
2016 | 18 308 | 23 510 | 52 893 | 3 015 | 97 726 |
2017 | 19 210 | 28 908 | 58 073 | 3 777 | 109 968 |
2018 | 19 426 | 26 410 | 59 288 | 5 404 | 110 528 |
2019 | 20 382 | 29 615 | 64 429 | 5 996 | 120 422 |
2020 | 20 958 | 33 209 | 61 846 | 6 500 | 122 513 |
2021 | 21 587 | 43 493 | 64 258 | 6 376 | 135 714 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download