Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 41 846 | 114 652 | 133 457 | 10 039 | 299 994 |
2014 | 43 729 | 119 367 | 139 548 | 10 298 | 312 942 |
2015 | 45 752 | 133 218 | 147 803 | 12 008 | 338 781 |
2016 | 47 465 | 150 542 | 154 637 | 12 409 | 365 053 |
2017 | 48 530 | 190 219 | 169 780 | 15 547 | 424 076 |
2018 | 49 173 | 194 592 | 170 439 | 20 036 | 434 240 |
2019 | 51 564 | 179 497 | 185 218 | 22 232 | 438 511 |
2020 | 54 164 | 201 531 | 177 792 | 24 101 | 457 588 |
2021 | 55 864 | 207 306 | 181 376 | 26 256 | 470 802 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download