Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 28 881 | 45 566 | 64 279 | 5 228 | 143 954 |
2014 | 30 158 | 45 816 | 67 213 | 5 363 | 148 550 |
2015 | 31 104 | 52 027 | 71 695 | 6 503 | 161 329 |
2016 | 31 518 | 62 200 | 75 010 | 6 721 | 175 449 |
2017 | 32 075 | 68 108 | 82 356 | 8 420 | 190 959 |
2018 | 32 896 | 63 787 | 84 497 | 11 148 | 192 328 |
2019 | 33 609 | 69 984 | 91 824 | 12 370 | 207 787 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2019.
Statistiken zum Download