Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 23 934 | 49 016 | 72 418 | 4 332 | 149 700 |
2014 | 24 597 | 49 233 | 75 724 | 4 444 | 153 998 |
2015 | 25 711 | 38 884 | 81 058 | 5 459 | 151 112 |
2016 | 27 422 | 54 186 | 84 807 | 5 641 | 172 056 |
2017 | 27 900 | 65 075 | 93 111 | 7 068 | 193 154 |
2018 | 28 467 | 57 623 | 94 697 | 9 397 | 190 184 |
2019 | 29 718 | 86 090 | 102 909 | 10 427 | 229 144 |
2020 | 29 916 | 53 556 | 98 783 | 11 304 | 193 559 |
2021 | 30 603 | 71 065 | 102 176 | 11 835 | 215 679 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download