Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 080 | 38 292 | 38 059 | 3 974 | 98 405 |
2014 | 18 659 | 59 872 | 39 796 | 4 077 | 122 404 |
2015 | 19 163 | 54 561 | 42 551 | 4 822 | 121 097 |
2016 | 19 441 | 61 859 | 44 519 | 4 983 | 130 802 |
2017 | 19 618 | 70 129 | 48 879 | 6 243 | 144 869 |
2018 | 20 140 | 74 374 | 49 745 | 8 457 | 152 716 |
2019 | 21 029 | 70 985 | 54 058 | 9 383 | 155 455 |
2020 | 21 502 | 80 753 | 51 891 | 10 173 | 164 319 |
2021 | 21 599 | 75 971 | 54 785 | 10 921 | 163 276 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download