Zeitreihe für Neumünster
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 411 | 29 154 | 21 248 | 3 621 | 66 434 |
2014 | 12 577 | 28 616 | 22 218 | 3 715 | 67 126 |
2015 | 13 563 | 29 173 | 23 295 | 4 524 | 70 555 |
2016 | 13 623 | 38 888 | 24 372 | 4 675 | 81 558 |
2017 | 14 296 | 42 590 | 26 758 | 5 857 | 89 501 |
2018 | 14 001 | 34 079 | 27 605 | 7 745 | 83 430 |
2019 | 14 466 | 38 797 | 29 999 | 8 594 | 91 856 |
2020 | 14 410 | 39 449 | 28 796 | 9 316 | 91 971 |
2021 | 14 557 | 51 732 | 30 173 | 10 069 | 106 531 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download