Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lübeck

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)

Zeit Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B Gewerbesteuereinnahmen2) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Insgesamt
2013 35 682 74 332 62 785 11 514 184 313
2014 36 010 75 587 65 651 11 812 189 060
2015 36 192 61 338 70 760 13 493 181 783
2016 36 374 83 574 74 032 13 943 207 923
2017 36 439 89 755 81 281 17 469 224 944
2018 36 459 104 525 84 634 20 911 246 529
2019 38 099 105 345 91 973 23 203 258 620
2020 38 664 92 667 88 285 25 154 244 770
2021 38 453 104 814 92 814 26 637 262 718

Anmerkungen zu den Daten

1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage


Informationen zum Realsteuervergleich

Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.

Statistiken zum Download
Nach oben