Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 36 658 | 109 022 | 75 955 | 14 466 | 236 101 |
2014 | 38 809 | 29 935 | 79 422 | 14 840 | 163 006 |
2015 | 38 319 | 111 560 | 86 170 | 16 757 | 252 806 |
2016 | 38 305 | 103 655 | 90 154 | 17 317 | 249 431 |
2017 | 38 370 | 106 113 | 98 983 | 21 696 | 265 162 |
2018 | 38 717 | 137 090 | 100 991 | 26 017 | 302 815 |
2019 | 39 501 | 109 180 | 109 749 | 28 869 | 287 299 |
2020 | 39 206 | 157 859 | 105 348 | 31 297 | 333 710 |
2021 | 41 082 | 127 300 | 108 727 | 32 560 | 309 669 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download