Zeitreihe für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 13 958 | 32 017 | 26 081 | 4 584 | 76 640 |
2014 | 14 279 | 23 011 | 27 272 | 4 702 | 69 264 |
2015 | 14 404 | 33 336 | 28 619 | 5 338 | 81 697 |
2016 | 14 674 | 40 893 | 29 943 | 5 516 | 91 026 |
2017 | 21 159 | 39 004 | 32 875 | 6 911 | 99 949 |
2018 | 21 662 | 44 720 | 32 575 | 8 449 | 107 406 |
2019 | 21 568 | 42 997 | 35 400 | 9 375 | 109 340 |
2020 | 22 037 | 46 721 | 33 981 | 10 164 | 112 903 |
2021 | 22 312 | 50 391 | 35 400 | 10 412 | 118 515 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download