Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 399 275 | 928 311 | 1 006 783 | 100 447 | 2 434 816 |
2014 | 413 856 | 884 554 | 1 052 737 | 103 047 | 2 454 194 |
2015 | 425 536 | 1 025 152 | 1 120 900 | 121 439 | 2 693 027 |
2016 | 436 281 | 1 122 914 | 1 172 732 | 125 494 | 2 857 421 |
2017 | 453 692 | 1 255 286 | 1 287 571 | 157 229 | 3 153 778 |
2018 | 459 815 | 1 297 101 | 1 309 207 | 199 905 | 3 266 028 |
2019 | 474 448 | 1 349 607 | 1 422 731 | 221 816 | 3 468 602 |
2020 | 483 364 | 1 445 208 | 1 365 687 | 240 469 | 3 534 728 |
2021 | 496 485 | 1 603 807 | 1 415 847 | 252 537 | 3 768 676 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download