Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbesteuerumlage in 1000 Euro in Kiel
Zeit | Gewerbesteuerumlage in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 20 838 |
2014 | 5 722 |
2015 | 21 323 |
2016 | 19 812 |
2017 | 19 053 |
2018 | 24 530 |
2019 | 18 102 |
2020 | 13 313 |
2021 | 11 307 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download