Zeitreihe für Schwissel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 28 | 6 | 96 | 1 | 131 |
2014 | 28 | 15 | 101 | 1 | 145 |
2015 | 28 | 23 | 112 | 1 | 164 |
2016 | 28 | 83 | 118 | 1 | 230 |
2017 | 30 | 75 | 129 | 2 | 236 |
2018 | 29 | 136 | 120 | 2 | 287 |
2019 | 31 | 91 | 130 | 3 | 255 |
2020 | 30 | 41 | 125 | 3 | 199 |
2021 | 31 | 45 | 131 | 5 | 212 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres bildet die Grundlage für die Zuordnung der Gemeinden zu den Einwohnergrößenklassen
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download