Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B1) | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer1) | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer1) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 248 | 265 | 775 | 48 | 1 336 |
2014 | 247 | 206 | 810 | 50 | 1 313 |
2015 | 250 | 324 | 856 | 53 | 1 483 |
2016 | 251 | 695 | 896 | 55 | 1 897 |
2017 | 247 | 643 | 983 | 69 | 1 942 |
2018 | 253 | 1 787 | 997 | 78 | 3 115 |
2019 | 254 | 822 | 1 083 | 87 | 2 246 |
2020 | 257 | 908 | 1 040 | 94 | 2 299 |
2021 | 260 | 1 017 | 1 108 | 118 | 2 503 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres bildet die Grundlage für die Zuordnung der Gemeinden zu den Einwohnergrößenklassen
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download