Zeitreihe für Büchen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Anteile der Real- und Gemeinschaftsteuern an den kommunalen Steuereinnahmen in 1000 Euro 1)
Zeit | Ist-Aufkommen Grundsteuer A und B | Gewerbesteuereinnahmen2) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 844 | 3 220 | 1 942 | 280 | 6 286 |
2014 | 846 | 3 614 | 2 030 | 287 | 6 777 |
2015 | 881 | 3 542 | 2 176 | 314 | 6 913 |
2016 | 856 | 11 088 | 2 276 | 325 | 14 545 |
2017 | 867 | 3 858 | 2 499 | 407 | 7 631 |
2018 | 898 | 1 618 | 2 587 | 537 | 5 640 |
2019 | 937 | 1 711 | 2 811 | 596 | 6 055 |
2020 | 967 | 3 093 | 2 699 | 646 | 7 405 |
2021 | 989 | 4 764 | 2 785 | 736 | 9 274 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
2) Ist-Aufkommen Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
Informationen zum Realsteuervergleich
Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres bildet die Grundlage für die Zuordnung der Gemeinden zu den Einwohnergrößenklassen
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download