Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 1000 Euro in Stormarn
Zeit | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 1 000 Euro |
---|---|
2013 | 109 926 |
2014 | 114 944 |
2015 | 121 852 |
2016 | 127 487 |
2017 | 139 971 |
2018 | 140 432 |
2019 | 152 609 |
2020 | 146 490 |
2021 | 149 179 |
Informationen zum Realsteuervergleich
Aktueller Stand dieser Statistik: 2021.
Statistiken zum Download