Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Steuerbarer Umsatz aus Lieferungen und Leistungen in Schleswig-Holstein
Zeit | Verarbeitendes Gewerbe | Baugewerbe | Handel, Instandhaltung, Reparatur von KfZ | Gastgewerbe | Grundstücks- und Wohnungswesen | Erbringung v. freiberuflichen, technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen | Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen | Übrige Wirtschaftszweige | Steuerbarer Umsatz aus Lieferungen und Leistungen in Mio. Euro insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 26 824 | 6 307 | 56 503 | 1 909 | 5 508 | 4 094 | 3 721 | 27 446 | 132 312 |
2010 | 27 446 | 6 649 | 61 148 | 2 072 | 5 733 | 4 211 | 3 442 | 27 484 | 138 185 |
2011 | 32 770 | 7 299 | 64 066 | 2 233 | 5 724 | 4 701 | 3 322 | 29 990 | 150 105 |
2012 | 33 581 | 7 377 | 66 266 | 2 265 | 4 880 | 4 689 | 3 362 | 29 876 | 152 296 |
2013 | 35 133 | 7 621 | 67 129 | 2 336 | 5 011 | 4 606 | 2 493 | 29 665 | 153 994 |
2014 | 38 846 | 8 111 | 68 791 | 2 447 | 5 247 | 4 874 | 2 501 | 33 292 | 164 108 |
2015 | 38 400 | 8 348 | 63 348 | 2 587 | 5 478 | 5 409 | 2 565 | 31 531 | 157 666 |
2016 | 37 714 | 9 129 | 64 692 | 2 718 | 5 739 | 5 512 | 2 618 | 33 007 | 161 129 |
2017 | 40 171 | 9 580 | 67 394 | 2 841 | 6 019 | 5 557 | 2 607 | 37 968 | 172 137 |
2018 | 42 089 | 10 981 | 68 685 | 2 962 | 6 157 | 5 739 | 2 635 | 40 037 | 179 285 |
2019 | 41 849 | 11 450 | 70 679 | 3 138 | 6 660 | 5 944 | 2 525 | 41 950 | 184 195 |
2020 | 40 104 | 11 196 | 70 286 | 2 396 | 6 822 | 6 526 | 2 375 | 39 523 | 179 228 |
Informationen zur Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)
Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 17 500 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UStG). Nicht erfasst sind Jahreszahler:innen (Unternehmer:innen, die keine Voranmeldung, sondern nur eine jährliche Umsatzsteuererklärung abgeben müssen) und Kleinunternehmer:innen (Unternehmer:innen mit jährlichen Umsätzen bis 17 500 Euro).
Aktueller Stand dieser Statistik: 2020.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte