Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Umsatzsteuerpflichtige in Schleswig-Holstein 1),2)
Zeit | Verarbeitendes Gewerbe | Baugewerbe | Handel, Instandhaltung, Reparatur von KfZ | Gastgewerbe | Grundstücks- und Wohnungswesen | Erbringung v. freiberuflichen, technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen | Erbringung v. sonstigen Dienstleistungen | Übrige Wirtschaftszweige | Umsatzsteuerpflichtige insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 345 | 11 654 | 21 864 | 8 693 | 9 715 | 12 002 | 10 822 | 26 616 | 107 711 |
2010 | 6 356 | 11 895 | 21 752 | 8 846 | 9 861 | 12 488 | 10 547 | 28 072 | 109 817 |
2011 | 6 367 | 12 178 | 21 594 | 8 632 | 9 934 | 12 939 | 10 397 | 29 677 | 111 718 |
2012 | 6 383 | 12 200 | 21 315 | 8 467 | 10 063 | 13 226 | 10 172 | 30 845 | 112 671 |
2013 | 6 363 | 12 305 | 21 057 | 8 315 | 10 302 | 13 192 | 9 928 | 31 311 | 112 773 |
2014 | 6 302 | 12 355 | 20 845 | 8 294 | 10 591 | 13 215 | 9 811 | 31 961 | 113 374 |
2015 | 6 225 | 12 429 | 20 752 | 8 256 | 10 954 | 13 377 | 9 769 | 32 599 | 114 361 |
2016 | 6 208 | 12 522 | 20 667 | 8 383 | 11 131 | 13 599 | 9 631 | 33 273 | 115 414 |
2017 | 6 159 | 12 559 | 20 462 | 8 401 | 11 352 | 13 679 | 9 491 | 33 880 | 115 983 |
2018 | 6 094 | 12 592 | 20 123 | 8 347 | 11 535 | 13 840 | 9 442 | 34 235 | 116 208 |
2019 | 6 047 | 12 488 | 19 738 | 8 439 | 11 757 | 13 961 | 9 381 | 34 703 | 116 514 |
2020 | 5 769 | 12 245 | 18 875 | 7 645 | 10 999 | 12 808 | 8 224 | 31 829 | 108 394 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Steuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen mehr als 17.500 € betragen.
2) ohne Jahreszahler
Informationen zur Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)
Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 17 500 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UStG). Nicht erfasst sind Jahreszahler:innen (Unternehmer:innen, die keine Voranmeldung, sondern nur eine jährliche Umsatzsteuererklärung abgeben müssen) und Kleinunternehmer:innen (Unternehmer:innen mit jährlichen Umsätzen bis 17 500 Euro).
Aktueller Stand dieser Statistik: 2020.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte