Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Anzahl der Übernachtungen in Schleswig-Holstein 1),2)
| Zeit | Anzahl der Übernachtungen |
|---|---|
| 2010 | 21 371 962 |
| 2011 | 21 507 076 |
| 2012 | 21 524 421 |
| 2013 | 21 745 096 |
| 2014 | 22 844 434 |
| 2015 | 23 582 150 |
| 2016 | 24 464 691 |
| 2017 | 26 270 116 |
| 2018 | 30 251 579 |
| 2019 | 31 686 602 |
| 2020 | 24 256 940 |
| 2021 | 27 050 526 |
| 2022 | 32 051 676 |
| 2023 | 32 537 918 |
Anmerkungen zu den Daten
1) ohne Campingplätze
2) Betriebe mit 10 Betten und mehr
Informationen zur Erhebung im Tourismus
Anzahl der Übernachtungen: im Jahr
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte