Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Ausfuhr nach den fünf wichtigsten Bestimmungsländern in 1 000 Euro in Schleswig-Holstein 1)
| Niederlande | Vereinigte Staaten (USA) | Italien | Dänemark | Belgien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % |
| 2020 | 1 344 752 | 6,3 | 1 627 313 | 7,6 | 1 855 608 | 8,6 | 1 515 669 | 7,1 | 879 385 | 4,1 |
| 2021 | 1 873 937 | 8,2 | 1 747 532 | 7,6 | 2 142 145 | 9,3 | 1 732 920 | 7,5 | 1 135 792 | 4,9 |
| 2022 | 2 883 255 | 10,1 | 2 297 574 | 8,0 | 2 774 109 | 9,7 | 2 179 135 | 7,6 | 2 497 823 | 8,7 |
| 2023 | 3 257 979 | 11,4 | 2 381 022 | 8,3 | 2 117 568 | 7,4 | 1 718 548 | 6,0 | 2 620 595 | 9,1 |
| 2024 | 2 620 258 | 9,7 | 2 019 650 | 7,5 | 1 774 733 | 6,6 | 1 710 830 | 6,3 | 1 699 741 | 6,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Daten im Februar 2025 revidiert. Im Januar 2025 hat das Statistische Bundesamt das Zuschätzverfahren für Antwortausfälle und Befreiungen in der Außenhandelsstatistik modernisiert. Wegen der Vergleichbarkeit waren auch Revisionen der Jahre 2022 und 2023 erforderlich.