Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Einfuhr nach den fünf wichtigsten Bestimmungsländern in 1 000 Euro in Schleswig-Holstein 1)
| Volksrepublik China | Dänemark | Irland | Vereinigte Staaten (USA) | Polen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % |
| 2020 | 3 374 705 | 14,0 | 2 026 345 | 8,4 | 1 537 744 | 6,4 | 1 233 920 | 5,1 | 1 075 352 | 4,5 |
| 2021 | 4 429 444 | 16,0 | 2 398 215 | 8,7 | 2 112 543 | 7,6 | 1 449 456 | 5,2 | 1 255 661 | 4,5 |
| 2022 | 5 070 432 | 13,2 | 3 791 828 | 9,9 | 4 553 247 | 11,9 | 1 554 779 | 4,1 | 1 729 737 | 4,5 |
| 2023 | 4 093 040 | 11,9 | 3 045 820 | 8,9 | 4 090 257 | 11,9 | 1 927 859 | 5,6 | 1 799 009 | 5,2 |
| 2024 | 3 878 693 | 12,5 | 2 753 461 | 8,9 | 2 648 073 | 8,5 | 1 805 248 | 5,8 | 1 759 498 | 5,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Daten im Februar 2025 revidiert. Im Januar 2025 hat das Statistische Bundesamt das Zuschätzverfahren für Antwortausfälle und Befreiungen in der Außenhandelsstatistik modernisiert. Wegen der Vergleichbarkeit waren auch Revisionen der Jahre 2022 und 2023 erforderlich.