Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Einfuhr nach den fünf wichtigsten Bestimmungsländern in 1 000 Euro in Schleswig-Holstein 1)
Volksrepublik China | Irland | Dänemark | Vereinigte Staaten (USA) | Schweiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % | Tsd. Euro | % |
2019 | 3 136 296 | 13,6 | 194 477 | 0,8 | 2 232 605 | 9,7 | 1 510 058 | 6,5 | 634 223 | 2,7 |
2020 | 3 374 705 | 14,0 | 1 537 744 | 6,4 | 2 026 345 | 8,4 | 1 233 920 | 5,1 | 726 847 | 3,0 |
2021 | 4 429 444 | 16,0 | 2 112 543 | 7,6 | 2 398 215 | 8,7 | 1 449 456 | 5,2 | 714 307 | 2,6 |
2022 | 5 070 432 | 13,2 | 4 553 247 | 11,9 | 3 791 828 | 9,9 | 1 554 779 | 4,1 | 1 376 143 | 3,6 |
2023 | 4 093 040 | 11,9 | 4 090 257 | 11,9 | 3 045 820 | 8,9 | 1 927 859 | 5,6 | 1 885 117 | 5,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Daten im Februar 2025 revidiert. Im Januar 2025 hat das Statistische Bundesamt das Zuschätzverfahren für Antwortausfälle und Befreiungen in der Außenhandelsstatistik modernisiert. Wegen der Vergleichbarkeit waren auch Revisionen der Jahre 2022 und 2023 erforderlich.