Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Tätige Personen in Handwerksunternehmen nach ausgewählten Gewerbezweigen in Schleswig-Holstein
Gebäudereiniger | KfZ-Techniker | Elektrotechniker | Maurer | Installateure | Bäcker | Maler | Friseure | Tischler | Zimmerer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 17 784 | 11,0 | 17 818 | 11,1 | 13 398 | 8,3 | 10 677 | 6,6 | 10 865 | 6,7 | 10 139 | 6,3 | 7 744 | 4,8 | 8 433 | 5,2 | 6 046 | 3,8 | 4 643 | 2,9 |
2009 | 16 578 | 10,3 | 17 384 | 10,8 | 13 738 | 8,6 | 10 878 | 6,8 | 11 013 | 6,9 | 10 561 | 6,6 | 7 518 | 4,7 | 8 369 | 5,2 | 6 068 | 3,8 | 4 797 | 3,0 |
2010 | 18 270 | 11,1 | 17 265 | 10,5 | 14 017 | 8,5 | 11 090 | 6,7 | 11 214 | 6,8 | 10 622 | 6,5 | 7 935 | 4,8 | 8 357 | 5,1 | 6 159 | 3,7 | 5 071 | 3,1 |
2011 | 16 481 | 9,9 | 17 121 | 10,3 | 14 294 | 8,6 | 11 690 | 7,0 | 11 474 | 6,9 | 10 753 | 6,5 | 9 167 | 5,5 | 7 584 | 4,6 | 6 218 | 3,7 | 5 289 | 3,2 |
2012 | 16 805 | 9,9 | 17 637 | 10,4 | 14 419 | 8,5 | 11 613 | 6,8 | 11 806 | 7,0 | 10 805 | 6,4 | 9 497 | 5,6 | 8 403 | 5,0 | 6 201 | 3,7 | 5 371 | 3,2 |
2013 | 17 968 | 10,8 | 16 517 | 9,9 | 14 632 | 8,8 | 11 400 | 6,9 | 11 753 | 7,1 | 10 492 | 6,3 | 9 239 | 5,6 | 8 230 | 5,0 | 6 051 | 3,6 | 5 435 | 3,3 |
2014 | 17 814 | 10,7 | 15 920 | 9,6 | 14 380 | 8,6 | 11 673 | 7,0 | 11 535 | 6,9 | 10 801 | 6,5 | 9 604 | 5,8 | 8 119 | 4,9 | 6 169 | 3,7 | 5 637 | 3,4 |
2015 | 17 541 | 10,6 | 15 966 | 9,7 | 14 552 | 8,8 | 11 690 | 7,1 | 11 416 | 6,9 | 11 304 | 6,9 | 9 734 | 5,9 | 8 139 | 4,9 | 6 002 | 3,6 | 5 570 | 3,4 |
2016 | 17 156 | 10,3 | 16 913 | 10,1 | 15 012 | 9,0 | 11 774 | 7,1 | 11 547 | 6,9 | 11 381 | 6,8 | 9 898 | 5,9 | 7 982 | 4,8 | 6 034 | 3,6 | 5 689 | 3,4 |
2017 | 19 146 | 11,2 | 17 423 | 10,2 | 15 593 | 9,1 | 12 246 | 7,2 | 11 806 | 6,9 | 11 269 | 6,6 | 8 574 | 5,0 | 8 022 | 4,7 | 6 063 | 3,6 | 5 823 | 3,4 |
Informationen zur Handwerkszählung
Nach dem Handwerkstatistikgesetz werden mit der Handwerkszählung jährlich Informationen über selbstständige Handwerksunternehmen des zulassungspflichtigen und des zulassungsfreien Handwerks ermittelt und aufbereitet. Die zulassungspflichtigen Gewerbezweige sind in Anlage A, die zulassungsfreien Gewerbezweige sind in Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung (HWO) aufgeführt. Die Einträge gem. Anlage A werden als Handwerksrolle bezeichnet. Diese Verzeichnisse werden bei den Handwerkskammern geführt und die einschlägigen Informationen den Statistischen Ämtern zur Führung und lfd. Aktualisierung des Statistischen Unternehmensregisters übermittelt.
In die Handwerkszählung werden gemäß § 2 des Handwerkstatistikgesetzes (HwStatG) nur selbstständige Handwerksunternehmen einbezogen. Viele handwerkliche Berufe werden auch in innerbetrieblichen Abteilungen und Nebenbetrieben ausgeübt. Beispielsweise gibt es Energieversorgungsunternehmen, die aufgrund der Beschäftigung eines Elektrotechnikermeisters / einer Elektrotechnikermeisterin für die Ausbildung in einer innerbetriebliche Abteilung in die Handwerksrolle eingetragen sind. Ein Beispiel für einen handwerklichen Nebenbetrieb ist ein Kaufhaus, das eine eigene, unselbstständige Fleischereiabteilung als Nebenbetrieb besitzt und deswegen in die Handwerksrolle eingetragen ist. Solche handwerklichen Nebenbetriebe und innerbetrieblichen Abteilungen werden in der Handwerkszählung nicht ausgewertet.
Die Ergebnisse der Handwerkszählungen werden durch Auswertungen des Unternehmensregisters und durch sonstige Verwaltungsdaten der Bundesagentur für Arbeit und der Finanzbehörden ermittelt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf Unternehmen (einschl. der inzwischen inaktiven Unternehmen) mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2017.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte