Zeitreihe für Börnsen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftsabteilungen in Börnsen
Kohlenbergbau | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | Erzbergbau | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | Getränkeherstellung | Tabakverarbeitung | Herstellung von Textilien | Herstellung von Bekleidung | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigungen | Kokerei und Mineralölverarbeitung | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Herstellung von Glas- und Glaswaren | Metallerzeugung und -bearbeitung | Herstellung von Metallerzeugnissen | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Maschinenbau | Herstellung von Kraftwagen und -teilen | sonstiger Fahrzeugbau | Herstellung von Möbeln | Herstellung von sonstigen Waren | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | Betriebe insgesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Informationen zum Monats-/Jahresbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe
Die dargestellten Ergebnisse zum Verarbeitenden Gewerbe (einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) umfassen die monatlichen Meldungen von Betrieben mit im allgemeinen 50 und mehr tätigen und die jährlichen Meldungen von Betrieben von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen, die nicht zum Monatsbericht melden. Bei Branchen mit überwiegend kleineren Betriebsgrößen wurde die Erfassungsgrenze auf 10 und mehr tätige Personen festgelegt.
Durch die Zusammenfassung der Ergebnisse aus Monats- und Jahresberichtskreis werden die Merkmale "Anzahl der Betriebe" und "tätige Personen" zum Stand September des Berichtsjahres nachgewiesen. Für die Merkmale "Entgelte" und "Umsatz" sind Jahressummen angegeben. Die Datenerhebung und Aufbereitung erfolgt für die Abschnitte B und C der Wirtschaftszweigklassifikation, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
Ergebnisse für die Hauptgruppen „Vorleistungsgüter, Investitionsgüter, Gebrauchsgüter, Verbrauchsgüter und Energie“ basieren auf der Definition der Hauptgruppen gem. Verordnung (EG) Nr. 656/2007 der EU-Kommission. Die Hauptgruppe Energie umfasst hier nicht Betriebe des Abschnittes D (Energieversorgung) der WZ 2008, sondern nur zu dieser Hauptgruppe zugehörige Einheiten des Verarbeitenden Gewerbes.
Die in den Daten dargestellten Merkmale sind wie folgt definiert:
Betriebe: Bei den Betrieben handelt es sich um örtliche Niederlassungen (nicht Unternehmen). Die Ergebnisse zu den Betrieben werden dem Wirtschaftsbereich zugeordnet, in dem der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Leistung der gesamten Einheit liegt. Angaben über Betriebsteile sonstiger Wirtschaftsbereiche (Handel, Baugewerbe usw.) sind in den Ergebnissen enthalten. Durch Schwerpunktverlagerung erforderlich gewordene Umsetzungen in einen anderen Wirtschaftszweig werden nur einmal jährlich, und zwar im Januar vorgenommen.
Tätige Personen: Alle am 30.September des Berichtsjahres im Betrieb tätigen Personen einschl. der tätigen Inhaber:innen, mithelfenden Familienangehörigen (auch unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrieb tätig sind), an andere Unternehmen überlassenen Mitarbeiter:innen und Heimarbeiter:innen, aber ohne Leiharbeitnehmer:innen. Einbezogen werden u. a. Erkrankte, Urlauber:innen, Kurzarbeiter:innen, Streikende, von der Aussperrung Betroffene, Personen in Altersteilzeitregelungen, Auszubildende, Saison- und Aushilfsarbeiter:innen, kaufmännisch und gewerblich Auszubildende. Nicht berücksichtigt werden Leiharbeitnehmer:innen.
Entgelte: Die Entgelte entsprechen der Bruttolohn- und -gehaltsumme. Dies ist die Bruttosumme der Bar- und Sachbezüge der tätigen Personen einschl. der an andere Unternehmen überlassenen Mitarbeiter:innen, ohne Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und Vergütungen, die als Spesenersatz anzusehen sind. Einbezogen sind tariflich oder frei vereinbarte Zulagen (z. B. Akkord-, Nachtarbeits-, Schmutzzulagen), Naturalvergütungen, Vergütungen für ausgefallene Arbeitszeit (z. B. Urlaubslöhne), Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall und Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld, Arbeitsentgelte und sonstige lohnsteuerpflichtige Zahlungen des Arbeitgebers im Rahmen von Altersteilzeitregelungen, Urlaubsbeihilfen, Gratifikationen, Gewinnbeteiligungen, tariflich oder frei vereinbarte Kindergelder und sonstige Familienzuschläge sowie Erziehungsbeihilfen, ferner vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers und gezahlte Beträge an tätige Personen in eigenen Sozialeinrichtungen (z. B. Werksarzt) sowie Bezüge von Gesellschafter:innen, Vorstandsmitglieder:innen und anderen leitenden Kräften (soweit sie steuerlich als Einkünfte aus unselbständiger Arbeit gelten) und Provisionen und Tantiemen. Nicht einbezogen sind Anweisungen des staatlichen Kindergeldes, Sozial- und sonstige Aufwendungen des Arbeitgebers (u. a. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung, Vorruhestandszahlungen, Kurzarbeitergeld), an andere Unternehmen für entgeltliche Überlassung von Arbeitskräften gezahlte Beträge sowie Einnahmen von anderen Unternehmen für die Überlassung von Arbeitnehmer:innen.
Umsatz: Umsatz aus eigener Erzeugung (einschl. Umsatz aus dem Verkauf von Energie und Nebenerzeugnissen und Abfällen sowie Entgelte für industrielle Dienstleistungen, wie Reparaturen, Instandhaltungen, Installationen und Montagen), Umsatz aus Handelsware und sonstigen nichtindustriellen/ nichthandwerklichen Tätigkeiten (z. B. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Lizenzverträgen, Provisionseinnahmen und Einnahmen aus der Veräußerung von Patenten). Der Umsatz beruht auf Rechnungswerten (Fakturenwerte) ohne in Rechnung gestellte Umsatzsteuer. Im Umsatz enthalten sind Verbrauchsteuern und Kosten für Fracht, Verpackung und Porto, auch wenn diese gesondert berechnet werden. Außerordentliche und betriebsfremde Erträge aus dem Verkauf von Anlagegütern, aus der Verpachtung von Grundstücken, Zinsen, Dividenden u. dgl. sind nicht im Umsatz enthalten. Da es sich grundsätzlich um fakturierte Werte handelt, enthält der Umsatz auch nicht den Wert der Lieferungen, die innerhalb eines Unternehmens von Werk zu Werk stattfinden. Bei der Aufgliederung nach Ländern kann es daher vorkommen, dass Erzeugnisse, die in einem Land produziert werden, im Umsatz eines anderen Landes enthalten sind. Der regional gegliederte Umsatz entspricht daher z. T. nicht der Produktion in den einzelnen Ländern.
Inlandsumsatz: Umsatz mit Abnehmer:innen im gesamten Bundesgebiet sowie Umsatz mit den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften.
Auslandsumsatz: Umsatz mit Abnehmer:innen im Ausland und – soweit einwandfrei erkennbar – Umsatz mit deutschen Exporteuren.
Exportquote: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte