Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollständige Aufgaben in Schleswig-Holstein
Betriebsaufgaben | Kleingewerbe im Haupterwerb1) | Kleingewerbe im Nebenerwerb1) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 3 856 | 19,4 | 11 085 | 55,7 | 4 952 | 24,9 | 19 893 | 100,0 |
2009 | 4 190 | 20,0 | 10 817 | 51,7 | 5 897 | 28,2 | 20 904 | 100,0 |
2010 | 4 050 | 19,8 | 10 431 | 51,1 | 5 928 | 29,0 | 20 409 | 100,0 |
2011 | 3 794 | 18,8 | 10 360 | 51,3 | 6 036 | 29,9 | 20 190 | 100,0 |
2012 | 3 954 | 19,9 | 9 742 | 49,1 | 6 163 | 31,0 | 19 859 | 100,0 |
2013 | 3 825 | 19,3 | 9 622 | 48,6 | 6 335 | 32,0 | 19 782 | 100,0 |
2014 | 4 019 | 18,4 | 10 549 | 48,4 | 7 226 | 33,2 | 21 794 | 100,0 |
2015 | 3 445 | 17,1 | 9 253 | 46,0 | 7 433 | 36,9 | 20 131 | 100,0 |
2016 | 3 507 | 17,5 | 9 157 | 45,8 | 7 345 | 36,7 | 20 009 | 100,0 |
2017 | 3 460 | 18,2 | 8 031 | 42,1 | 7 567 | 39,7 | 19 058 | 100,0 |
2018 | 3 124 | 16,9 | 7 539 | 40,9 | 7 791 | 42,2 | 18 454 | 100,0 |
2019 | 3 227 | 17,9 | 7 235 | 40,1 | 7 587 | 42,0 | 18 049 | 100,0 |
2020 | 2 937 | 18,1 | 6 234 | 38,4 | 7 070 | 43,5 | 16 241 | 100,0 |
2021 | 2 990 | 19,0 | 5 550 | 35,2 | 7 217 | 45,8 | 15 757 | 100,0 |
2022 | 3 032 | 17,9 | 5 734 | 33,9 | 8 169 | 48,2 | 16 935 | 100,0 |
2023 | 3 120 | 18,0 | 6 705 | 38,7 | 7 480 | 43,2 | 17 305 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) sonstige Vollständige Aufgaben
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte