Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeabmeldungen in Stormarn
Vollständige Aufgaben | Umwandlungen | Übergaben | Fortzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 553 | 74,2 | 26 | 1,2 | 160 | 7,6 | 355 | 17,0 | 2 094 | 100,0 |
2009 | 1 920 | 76,4 | 24 | 1,0 | 175 | 7,0 | 394 | 15,7 | 2 513 | 100,0 |
2010 | 1 685 | 75,6 | 20 | 0,9 | 164 | 7,4 | 361 | 16,2 | 2 230 | 100,0 |
2011 | 1 851 | 76,1 | 15 | 0,6 | 125 | 5,1 | 442 | 18,2 | 2 433 | 100,0 |
2012 | 1 838 | 75,3 | 9 | 0,4 | 128 | 5,2 | 466 | 19,1 | 2 441 | 100,0 |
2013 | 1 850 | 77,8 | 15 | 0,6 | 131 | 5,5 | 381 | 16,0 | 2 377 | 100,0 |
2014 | 2 009 | 77,0 | 22 | 0,8 | 102 | 3,9 | 476 | 18,2 | 2 609 | 100,0 |
2015 | 1 959 | 75,6 | 20 | 0,8 | 133 | 5,1 | 480 | 18,5 | 2 592 | 100,0 |
2016 | 1 845 | 76,7 | 14 | 0,6 | 135 | 5,6 | 412 | 17,1 | 2 406 | 100,0 |
2017 | 1 709 | 72,8 | 29 | 1,2 | 127 | 5,4 | 481 | 20,5 | 2 346 | 100,0 |
2018 | 1 654 | 76,5 | 18 | 0,8 | 117 | 5,4 | 372 | 17,2 | 2 161 | 100,0 |
2019 | 1 680 | 75,0 | 43 | 1,9 | 125 | 5,6 | 393 | 17,5 | 2 241 | 100,0 |
2020 | 1 522 | 75,2 | 26 | 1,3 | 105 | 5,2 | 370 | 18,3 | 2 023 | 100,0 |
2021 | 1 411 | 73,2 | 20 | 1,0 | 128 | 6,6 | 368 | 19,1 | 1 927 | 100,0 |
2022 | 1 545 | 74,8 | 23 | 1,1 | 141 | 6,8 | 357 | 17,3 | 2 066 | 100,0 |
2023 | 1 636 | 76,0 | 26 | 1,2 | 115 | 5,3 | 376 | 17,5 | 2 153 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Schließung nach Verlegung in einen anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte