Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gewerbeabmeldungen in Nordfriesland
Vollständige Aufgaben | Umwandlungen | Übergaben | Fortzüge1) | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 162 | 75,2 | 19 | 1,2 | 225 | 14,6 | 140 | 9,1 | 1 546 | 100,0 |
2009 | 1 208 | 80,5 | 14 | 0,9 | 155 | 10,3 | 123 | 8,2 | 1 500 | 100,0 |
2010 | 1 161 | 76,8 | 10 | 0,7 | 196 | 13,0 | 145 | 9,6 | 1 512 | 100,0 |
2011 | 1 152 | 77,8 | 14 | 0,9 | 202 | 13,6 | 112 | 7,6 | 1 480 | 100,0 |
2012 | 1 215 | 81,1 | 12 | 0,8 | 156 | 10,4 | 115 | 7,7 | 1 498 | 100,0 |
2013 | 1 177 | 79,9 | 10 | 0,7 | 186 | 12,6 | 101 | 6,9 | 1 474 | 100,0 |
2014 | 1 206 | 79,9 | 7 | 0,5 | 191 | 12,6 | 106 | 7,0 | 1 510 | 100,0 |
2015 | 1 166 | 80,9 | 7 | 0,5 | 160 | 11,1 | 109 | 7,6 | 1 442 | 100,0 |
2016 | 1 132 | 79,3 | 18 | 1,3 | 178 | 12,5 | 99 | 6,9 | 1 427 | 100,0 |
2017 | 1 257 | 79,7 | 6 | 0,4 | 188 | 11,9 | 127 | 8,0 | 1 578 | 100,0 |
2018 | 1 055 | 78,6 | 4 | 0,3 | 161 | 12,0 | 123 | 9,2 | 1 343 | 100,0 |
2019 | 1 065 | 77,3 | 21 | 1,5 | 164 | 11,9 | 128 | 9,3 | 1 378 | 100,0 |
2020 | 979 | 77,3 | 13 | 1,0 | 174 | 13,7 | 101 | 8,0 | 1 267 | 100,0 |
2021 | 1 032 | 76,8 | 9 | 0,7 | 177 | 13,2 | 126 | 9,4 | 1 344 | 100,0 |
2022 | 1 134 | 81,3 | 16 | 1,1 | 139 | 10,0 | 105 | 7,5 | 1 394 | 100,0 |
2023 | 1 241 | 81,0 | 8 | 0,5 | 158 | 10,3 | 126 | 8,2 | 1 533 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Schließung nach Verlegung in einen anderen Meldebezirk
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte