Zeitreihe für Stormarn

Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Stormarn

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden Verarbeitendes Gewerbe Energieversorgung Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung Baugewerbe Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ Verkehr und Lagerei Gastgewerbe Information und Kommunikation Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen Grundstücks- und Wohnungswesen Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung Erziehung und Unterricht Gesundheits- und Sozialwesen Kunst, Unterhaltung, Erholung Erbringung von sonstigen Dienstleistungen Private Haushalte Exterritoriale Organisationen und Körperschaften Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2008 11 0,6 - - 39 2,1 43 2,3 1 0,1 132 7,0 518 27,3 96 5,1 68 3,6 73 3,9 105 5,5 48 2,5 235 12,4 278 14,7 - - 29 1,5 47 2,5 35 1,8 138 7,3 - - - - 1 896 100,0
2009 9 0,4 - - 54 2,6 75 3,6 3 0,1 139 6,7 513 24,8 87 4,2 73 3,5 93 4,5 84 4,1 48 2,3 271 13,1 307 14,8 - - 44 2,1 54 2,6 38 1,8 179 8,6 - - - - 2 071 100,0
2010 11 0,5 - - 46 2,2 113 5,5 8 0,4 194 9,4 488 23,6 87 4,2 56 2,7 88 4,3 83 4,0 63 3,0 250 12,1 295 14,3 - - 40 1,9 31 1,5 36 1,7 178 8,6 - - - - 2 067 100,0
2011 11 0,5 - - 61 2,9 65 3,1 4 0,2 164 7,7 472 22,1 114 5,3 77 3,6 94 4,4 77 3,6 58 2,7 282 13,2 345 16,2 - - 35 1,6 50 2,3 32 1,5 190 8,9 - - - - 2 131 100,0
2012 13 0,7 - - 68 3,5 35 1,8 6 0,3 238 12,2 372 19,0 128 6,6 81 4,1 80 4,1 73 3,7 72 3,7 225 11,5 330 16,9 - - 30 1,5 44 2,3 26 1,3 132 6,8 - - - - 1 953 100,0
2013 7 0,3 - - 73 3,6 30 1,5 5 0,2 221 11,0 408 20,4 136 6,8 77 3,8 71 3,5 58 2,9 63 3,1 231 11,5 364 18,2 - - 44 2,2 25 1,2 28 1,4 160 8,0 - - - - 2 001 100,0
2014 6 0,3 - - 64 3,6 15 0,8 3 0,2 205 11,5 395 22,1 101 5,7 74 4,1 84 4,7 62 3,5 55 3,1 208 11,7 275 15,4 - - 33 1,8 23 1,3 36 2,0 146 8,2 - - - - 1 785 100,0
2015 10 0,5 - - 69 3,7 11 0,6 3 0,2 193 10,4 388 20,9 129 7,0 69 3,7 88 4,7 75 4,0 58 3,1 204 11,0 341 18,4 - - 42 2,3 33 1,8 31 1,7 109 5,9 - - - - 1 853 100,0
2016 20 1,1 - - 86 4,8 11 0,6 3 0,2 183 10,1 372 20,6 71 3,9 74 4,1 83 4,6 59 3,3 82 4,5 238 13,1 266 14,7 - - 40 2,2 38 2,1 56 3,1 128 7,1 - - - - 1 810 100,0
2017 21 1,2 - - 81 4,6 14 0,8 4 0,2 165 9,3 379 21,4 65 3,7 59 3,3 98 5,5 63 3,5 94 5,3 227 12,8 283 15,9 - - 53 3,0 33 1,9 32 1,8 104 5,9 - - - - 1 775 100,0
2018 6 0,3 1 0,1 77 4,4 25 1,4 2 0,1 191 10,8 361 20,4 60 3,4 58 3,3 88 5,0 70 4,0 83 4,7 235 13,3 241 13,6 - - 52 2,9 33 1,9 36 2,0 147 8,3 - - - - 1 766 100,0
2019 11 0,6 - - 82 4,6 24 1,4 - - 196 11,0 390 22,0 70 3,9 74 4,2 69 3,9 55 3,1 107 6,0 202 11,4 244 13,7 - - 52 2,9 49 2,8 48 2,7 103 5,8 - - - - 1 776 100,0
2020 19 1,1 - - 96 5,3 32 1,8 1 0,1 148 8,2 452 25,0 87 4,8 50 2,8 108 6,0 69 3,8 89 4,9 246 13,6 217 12,0 - - 40 2,2 34 1,9 28 1,5 93 5,1 - - - - 1 809 100,0
2021 12 0,6 - - 106 5,5 36 1,9 1 0,1 146 7,6 439 22,8 90 4,7 58 3,0 139 7,2 69 3,6 78 4,1 212 11,0 245 12,7 - - 48 2,5 88 4,6 35 1,8 123 6,4 - - - - 1 925 100,0
2022 15 0,8 - - 113 6,2 46 2,5 2 0,1 156 8,5 363 19,9 64 3,5 57 3,1 88 4,8 75 4,1 77 4,2 230 12,6 224 12,3 - - 54 3,0 67 3,7 42 2,3 152 8,3 - - - - 1 825 100,0
2023 15 0,8 - - 113 5,9 21 1,1 3 0,2 154 8,1 458 24,1 57 3,0 67 3,5 109 5,7 81 4,3 68 3,6 187 9,8 238 12,5 - - 75 3,9 57 3,0 46 2,4 151 7,9 - - - - 1 900 100,0
2024 23 1,2 - - 104 5,6 23 1,2 4 0,2 131 7,1 412 22,3 74 4,0 66 3,6 100 5,4 78 4,2 54 2,9 252 13,6 235 12,7 - - 73 4,0 40 2,2 48 2,6 131 7,1 - - - - 1 848 100,0


Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik

1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.

2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.

Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.

Statistiken zum Download Qualitätsberichte