Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Schleswig-Flensburg
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden | Verarbeitendes Gewerbe | Energieversorgung | Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung | Baugewerbe | Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | Verkehr und Lagerei | Gastgewerbe | Information und Kommunikation | Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | Grundstücks- und Wohnungswesen | Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | Erziehung und Unterricht | Gesundheits- und Sozialwesen | Kunst, Unterhaltung, Erholung | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Private Haushalte | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | Insgesamt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 20 | 1,1 | - | - | 48 | 2,6 | 248 | 13,6 | 1 | 0,1 | 121 | 6,6 | 455 | 25,0 | 75 | 4,1 | 80 | 4,4 | 96 | 5,3 | 77 | 4,2 | 36 | 2,0 | 156 | 8,6 | 210 | 11,5 | - | - | 30 | 1,6 | 34 | 1,9 | 31 | 1,7 | 102 | 5,6 | - | - | - | - | 1 820 | 100,0 |
2009 | 17 | 0,9 | - | - | 51 | 2,6 | 493 | 24,8 | 2 | 0,1 | 145 | 7,3 | 440 | 22,2 | 57 | 2,9 | 80 | 4,0 | 56 | 2,8 | 56 | 2,8 | 38 | 1,9 | 120 | 6,0 | 209 | 10,5 | - | - | 20 | 1,0 | 37 | 1,9 | 45 | 2,3 | 118 | 5,9 | - | - | - | - | 1 984 | 100,0 |
2010 | 29 | 1,4 | 2 | 0,1 | 62 | 3,0 | 552 | 26,9 | - | - | 145 | 7,1 | 439 | 21,4 | 57 | 2,8 | 83 | 4,1 | 67 | 3,3 | 63 | 3,1 | 37 | 1,8 | 141 | 6,9 | 187 | 9,1 | - | - | 31 | 1,5 | 21 | 1,0 | 33 | 1,6 | 100 | 4,9 | - | - | - | - | 2 049 | 100,0 |
2011 | 33 | 2,1 | - | - | 68 | 4,4 | 141 | 9,1 | 1 | 0,1 | 144 | 9,2 | 418 | 26,8 | 45 | 2,9 | 90 | 5,8 | 39 | 2,5 | 47 | 3,0 | 23 | 1,5 | 118 | 7,6 | 206 | 13,2 | - | - | 29 | 1,9 | 23 | 1,5 | 28 | 1,8 | 105 | 6,7 | - | - | - | - | 1 558 | 100,0 |
2012 | 24 | 1,8 | - | - | 68 | 5,2 | 54 | 4,1 | 3 | 0,2 | 116 | 8,8 | 354 | 26,9 | 43 | 3,3 | 78 | 5,9 | 28 | 2,1 | 46 | 3,5 | 32 | 2,4 | 115 | 8,8 | 163 | 12,4 | - | - | 27 | 2,1 | 27 | 2,1 | 29 | 2,2 | 107 | 8,1 | - | - | - | - | 1 314 | 100,0 |
2013 | 27 | 2,0 | - | - | 67 | 4,9 | 43 | 3,2 | 2 | 0,1 | 122 | 8,9 | 369 | 27,0 | 32 | 2,3 | 81 | 5,9 | 44 | 3,2 | 30 | 2,2 | 32 | 2,3 | 111 | 8,1 | 182 | 13,3 | - | - | 28 | 2,1 | 30 | 2,2 | 30 | 2,2 | 135 | 9,9 | - | - | - | - | 1 365 | 100,0 |
2014 | 10 | 0,8 | - | - | 49 | 3,8 | 27 | 2,1 | - | - | 130 | 10,1 | 338 | 26,4 | 39 | 3,0 | 69 | 5,4 | 46 | 3,6 | 33 | 2,6 | 42 | 3,3 | 132 | 10,3 | 156 | 12,2 | - | - | 32 | 2,5 | 23 | 1,8 | 26 | 2,0 | 129 | 10,1 | - | - | - | - | 1 281 | 100,0 |
2015 | 18 | 1,4 | 2 | 0,2 | 61 | 4,7 | 19 | 1,5 | 2 | 0,2 | 130 | 10,1 | 319 | 24,7 | 32 | 2,5 | 73 | 5,7 | 49 | 3,8 | 32 | 2,5 | 30 | 2,3 | 136 | 10,5 | 201 | 15,6 | - | - | 24 | 1,9 | 34 | 2,6 | 26 | 2,0 | 102 | 7,9 | - | - | - | - | 1 290 | 100,0 |
2016 | 33 | 2,5 | - | - | 85 | 6,3 | 26 | 1,9 | 5 | 0,4 | 101 | 7,5 | 344 | 25,6 | 40 | 3,0 | 60 | 4,5 | 51 | 3,8 | 46 | 3,4 | 43 | 3,2 | 124 | 9,2 | 170 | 12,6 | - | - | 28 | 2,1 | 35 | 2,6 | 36 | 2,7 | 117 | 8,7 | - | - | - | - | 1 344 | 100,0 |
2017 | 23 | 1,7 | - | - | 87 | 6,6 | 31 | 2,3 | 2 | 0,2 | 118 | 8,9 | 324 | 24,5 | 33 | 2,5 | 82 | 6,2 | 55 | 4,2 | 46 | 3,5 | 38 | 2,9 | 137 | 10,3 | 143 | 10,8 | - | - | 32 | 2,4 | 42 | 3,2 | 25 | 1,9 | 107 | 8,1 | - | - | - | - | 1 325 | 100,0 |
2018 | 34 | 2,6 | - | - | 105 | 8,1 | 31 | 2,4 | 2 | 0,2 | 116 | 8,9 | 291 | 22,4 | 28 | 2,2 | 60 | 4,6 | 68 | 5,2 | 37 | 2,8 | 39 | 3,0 | 119 | 9,1 | 179 | 13,8 | - | - | 34 | 2,6 | 38 | 2,9 | 17 | 1,3 | 103 | 7,9 | - | - | - | - | 1 301 | 100,0 |
2019 | 25 | 1,9 | 2 | 0,1 | 98 | 7,3 | 33 | 2,5 | 5 | 0,4 | 123 | 9,2 | 326 | 24,3 | 22 | 1,6 | 88 | 6,6 | 48 | 3,6 | 29 | 2,2 | 42 | 3,1 | 121 | 9,0 | 168 | 12,5 | - | - | 33 | 2,5 | 29 | 2,2 | 36 | 2,7 | 113 | 8,4 | - | - | - | - | 1 341 | 100,0 |
2020 | 28 | 2,2 | 1 | 0,1 | 125 | 9,7 | 47 | 3,6 | - | - | 98 | 7,6 | 320 | 24,7 | 40 | 3,1 | 55 | 4,2 | 55 | 4,2 | 23 | 1,8 | 29 | 2,2 | 123 | 9,5 | 170 | 13,1 | - | - | 37 | 2,9 | 40 | 3,1 | 18 | 1,4 | 86 | 6,6 | - | - | - | - | 1 295 | 100,0 |
2021 | 26 | 1,7 | - | - | 134 | 8,8 | 44 | 2,9 | 3 | 0,2 | 106 | 7,0 | 383 | 25,1 | 45 | 3,0 | 69 | 4,5 | 83 | 5,4 | 41 | 2,7 | 55 | 3,6 | 148 | 9,7 | 163 | 10,7 | - | - | 39 | 2,6 | 41 | 2,7 | 32 | 2,1 | 112 | 7,3 | - | - | - | - | 1 524 | 100,0 |
2022 | 41 | 2,9 | 2 | 0,1 | 113 | 8,1 | 69 | 5,0 | 4 | 0,3 | 94 | 6,7 | 302 | 21,7 | 30 | 2,2 | 57 | 4,1 | 46 | 3,3 | 40 | 2,9 | 43 | 3,1 | 130 | 9,3 | 190 | 13,6 | - | - | 45 | 3,2 | 39 | 2,8 | 37 | 2,7 | 111 | 8,0 | - | - | - | - | 1 393 | 100,0 |
2023 | 29 | 2,0 | 1 | 0,1 | 133 | 9,1 | 32 | 2,2 | 2 | 0,1 | 88 | 6,0 | 332 | 22,8 | 42 | 2,9 | 69 | 4,7 | 73 | 5,0 | 44 | 3,0 | 25 | 1,7 | 156 | 10,7 | 187 | 12,9 | - | - | 61 | 4,2 | 27 | 1,9 | 34 | 2,3 | 120 | 8,2 | - | - | - | - | 1 455 | 100,0 |
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte