Zeitreihe für Kiel

Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Kiel

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden Verarbeitendes Gewerbe Energieversorgung Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung Baugewerbe Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ Verkehr und Lagerei Gastgewerbe Information und Kommunikation Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen Grundstücks- und Wohnungswesen Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung Erziehung und Unterricht Gesundheits- und Sozialwesen Kunst, Unterhaltung, Erholung Erbringung von sonstigen Dienstleistungen Private Haushalte Exterritoriale Organisationen und Körperschaften Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2008 16 0,7 - - 36 1,6 13 0,6 1 0,0 278 12,3 473 21,0 69 3,1 119 5,3 141 6,3 98 4,3 40 1,8 371 16,5 269 11,9 - - 74 3,3 32 1,4 60 2,7 165 7,3 - - - - 2 255 100,0
2009 4 0,2 - - 57 2,5 18 0,8 4 0,2 250 11,0 435 19,1 56 2,5 111 4,9 137 6,0 90 4,0 52 2,3 353 15,5 330 14,5 - - 66 2,9 40 1,8 59 2,6 212 9,3 - - - - 2 274 100,0
2010 5 0,2 - - 36 1,5 34 1,4 2 0,1 308 12,9 499 20,9 64 2,7 106 4,4 139 5,8 90 3,8 46 1,9 355 14,9 318 13,3 - - 56 2,3 14 0,6 76 3,2 237 9,9 - - - - 2 385 100,0
2011 10 0,5 - - 61 2,8 11 0,5 3 0,1 290 13,4 390 18,0 62 2,9 106 4,9 133 6,1 64 2,9 52 2,4 323 14,9 280 12,9 1 0,0 54 2,5 22 1,0 69 3,2 239 11,0 - - - - 2 170 100,0
2012 12 0,6 - - 79 3,8 12 0,6 - - 288 13,8 344 16,5 57 2,7 102 4,9 129 6,2 64 3,1 37 1,8 337 16,1 267 12,8 - - 38 1,8 36 1,7 63 3,0 224 10,7 - - - - 2 089 100,0
2013 8 0,4 - - 87 4,2 3 0,1 - - 284 13,7 387 18,7 52 2,5 120 5,8 110 5,3 41 2,0 33 1,6 318 15,3 241 11,6 - - 64 3,1 23 1,1 63 3,0 240 11,6 - - - - 2 074 100,0
2014 4 0,2 - - 77 4,0 1 0,1 - - 256 13,3 332 17,3 49 2,6 83 4,3 89 4,6 60 3,1 46 2,4 285 14,8 272 14,2 - - 59 3,1 27 1,4 57 3,0 223 11,6 - - - - 1 920 100,0
2015 2 0,1 2 0,1 73 3,7 1 0,1 1 0,1 250 12,8 314 16,0 62 3,2 92 4,7 127 6,5 32 1,6 40 2,0 312 15,9 283 14,5 - - 69 3,5 22 1,1 69 3,5 206 10,5 - - - - 1 957 100,0
2016 12 0,7 - - 73 4,0 3 0,2 2 0,1 183 10,1 315 17,3 52 2,9 97 5,3 113 6,2 44 2,4 42 2,3 273 15,0 299 16,5 - - 55 3,0 20 1,1 64 3,5 169 9,3 - - - - 1 816 100,0
2017 3 0,2 - - 76 4,4 3 0,2 1 0,1 169 9,7 308 17,7 47 2,7 94 5,4 113 6,5 51 2,9 46 2,6 280 16,1 263 15,1 - - 66 3,8 22 1,3 57 3,3 141 8,1 - - - - 1 740 100,0
2018 3 0,2 - - 67 4,1 11 0,7 - - 182 11,1 288 17,6 38 2,3 82 5,0 104 6,4 56 3,4 27 1,6 286 17,5 254 15,5 - - 57 3,5 32 2,0 43 2,6 107 6,5 - - - - 1 637 100,0
2019 3 0,2 - - 68 4,1 3 0,2 1 0,1 156 9,4 301 18,1 50 3,0 95 5,7 117 7,0 51 3,1 32 1,9 260 15,6 253 15,2 - - 56 3,4 23 1,4 53 3,2 140 8,4 - - - - 1 662 100,0
2020 2 0,1 - - 128 7,5 13 0,8 1 0,1 98 5,7 415 24,2 80 4,7 66 3,8 150 8,7 37 2,2 38 2,2 201 11,7 254 14,8 - - 77 4,5 22 1,3 29 1,7 106 6,2 - - - - 1 717 100,0
2021 3 0,2 - - 126 6,9 18 1,0 3 0,2 107 5,9 384 21,1 106 5,8 79 4,3 173 9,5 40 2,2 33 1,8 191 10,5 274 15,0 - - 65 3,6 58 3,2 46 2,5 118 6,5 - - - - 1 824 100,0
2022 7 0,4 - - 100 5,8 18 1,0 2 0,1 97 5,6 347 20,1 83 4,8 97 5,6 154 8,9 45 2,6 46 2,7 193 11,2 257 14,9 - - 67 3,9 39 2,3 60 3,5 115 6,7 - - - - 1 727 100,0
2023 8 0,4 - - 110 5,6 4 0,2 3 0,2 126 6,4 394 20,1 81 4,1 84 4,3 201 10,2 80 4,1 37 1,9 254 12,9 255 13,0 - - 98 5,0 31 1,6 68 3,5 128 6,5 - - - - 1 962 100,0
2024 2 0,1 - - 102 5,7 2 0,1 2 0,1 95 5,3 330 18,4 83 4,6 57 3,2 160 8,9 71 4,0 33 1,8 238 13,3 296 16,5 - - 83 4,6 38 2,1 73 4,1 128 7,1 - - - - 1 793 100,0


Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik

1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.

2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.

Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2024.

Statistiken zum Download Qualitätsberichte