Zeitreihe für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Neugründungen nach Wirtschaftszweigen in Flensburg
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Bergbau, Gewinnung v. Steinen und Erden | Verarbeitendes Gewerbe | Energieversorgung | Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung | Baugewerbe | Handel, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | Verkehr und Lagerei | Gastgewerbe | Information und Kommunikation | Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | Grundstücks- und Wohnungswesen | Erbr. freiberufl., wissensch., techn. Dienstleistungen | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | Erziehung und Unterricht | Gesundheits- und Sozialwesen | Kunst, Unterhaltung, Erholung | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Private Haushalte | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | Insgesamt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2008 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 14 | 1,6 | 10 | 1,1 | - | - | 30 | 3,3 | 241 | 26,9 | 19 | 2,1 | 51 | 5,7 | 124 | 13,8 | 23 | 2,6 | 26 | 2,9 | 128 | 14,3 | 120 | 13,4 | - | - | 24 | 2,7 | 12 | 1,3 | 26 | 2,9 | 47 | 5,2 | - | - | - | - | 897 | 100,0 |
2009 | 1 | 0,1 | - | - | 21 | 2,5 | 19 | 2,2 | - | - | 44 | 5,2 | 226 | 26,7 | 28 | 3,3 | 41 | 4,8 | 75 | 8,9 | 26 | 3,1 | 18 | 2,1 | 112 | 13,2 | 110 | 13,0 | - | - | 17 | 2,0 | 22 | 2,6 | 29 | 3,4 | 58 | 6,8 | - | - | - | - | 847 | 100,0 |
2010 | 3 | 0,4 | - | - | 24 | 3,0 | 16 | 2,0 | 1 | 0,1 | 40 | 5,0 | 202 | 25,1 | 34 | 4,2 | 55 | 6,8 | 40 | 5,0 | 29 | 3,6 | 17 | 2,1 | 121 | 15,0 | 89 | 11,1 | - | - | 19 | 2,4 | 13 | 1,6 | 29 | 3,6 | 72 | 9,0 | - | - | - | - | 804 | 100,0 |
2011 | 2 | 0,2 | - | - | 22 | 2,7 | 2 | 0,2 | - | - | 45 | 5,6 | 217 | 26,9 | 21 | 2,6 | 48 | 6,0 | 56 | 6,9 | 27 | 3,3 | 18 | 2,2 | 130 | 16,1 | 103 | 12,8 | - | - | 21 | 2,6 | 10 | 1,2 | 27 | 3,3 | 57 | 7,1 | - | - | - | - | 806 | 100,0 |
2012 | - | - | - | - | 23 | 3,6 | 3 | 0,5 | - | - | 30 | 4,6 | 160 | 24,7 | 23 | 3,6 | 35 | 5,4 | 46 | 7,1 | 18 | 2,8 | 21 | 3,2 | 97 | 15,0 | 92 | 14,2 | - | - | 17 | 2,6 | 6 | 0,9 | 24 | 3,7 | 52 | 8,0 | - | - | - | - | 647 | 100,0 |
2013 | - | - | - | - | 20 | 3,2 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 29 | 4,6 | 158 | 25,3 | 14 | 2,2 | 59 | 9,4 | 41 | 6,6 | 13 | 2,1 | 21 | 3,4 | 84 | 13,4 | 82 | 13,1 | - | - | 16 | 2,6 | 5 | 0,8 | 19 | 3,0 | 60 | 9,6 | - | - | - | - | 625 | 100,0 |
2014 | 1 | 0,1 | - | - | 31 | 4,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 48 | 6,5 | 167 | 22,7 | 13 | 1,8 | 64 | 8,7 | 61 | 8,3 | 17 | 2,3 | 14 | 1,9 | 90 | 12,2 | 81 | 11,0 | - | - | 22 | 3,0 | 13 | 1,8 | 25 | 3,4 | 88 | 11,9 | - | - | - | - | 737 | 100,0 |
2015 | 1 | 0,1 | - | - | 29 | 4,1 | - | - | - | - | 65 | 9,2 | 171 | 24,2 | 20 | 2,8 | 31 | 4,4 | 48 | 6,8 | 18 | 2,5 | 23 | 3,2 | 89 | 12,6 | 100 | 14,1 | - | - | 20 | 2,8 | 4 | 0,6 | 24 | 3,4 | 65 | 9,2 | - | - | - | - | 708 | 100,0 |
2016 | - | - | - | - | 24 | 4,2 | - | - | - | - | 49 | 8,5 | 161 | 28,0 | 12 | 2,1 | 28 | 4,9 | 37 | 6,4 | 16 | 2,8 | 13 | 2,3 | 77 | 13,4 | 72 | 12,5 | - | - | 14 | 2,4 | 9 | 1,6 | 16 | 2,8 | 48 | 8,3 | - | - | - | - | 576 | 100,0 |
2017 | - | - | - | - | 31 | 4,7 | - | - | - | - | 59 | 9,0 | 165 | 25,3 | 16 | 2,5 | 45 | 6,9 | 50 | 7,7 | 18 | 2,8 | 11 | 1,7 | 82 | 12,6 | 76 | 11,6 | - | - | 16 | 2,5 | 10 | 1,5 | 22 | 3,4 | 52 | 8,0 | - | - | - | - | 653 | 100,0 |
2018 | - | - | - | - | 27 | 4,0 | 1 | 0,1 | - | - | 41 | 6,1 | 159 | 23,6 | 8 | 1,2 | 52 | 7,7 | 58 | 8,6 | 17 | 2,5 | 16 | 2,4 | 92 | 13,7 | 99 | 14,7 | - | - | 19 | 2,8 | 9 | 1,3 | 16 | 2,4 | 59 | 8,8 | - | - | - | - | 673 | 100,0 |
2019 | 1 | 0,1 | - | - | 41 | 5,4 | 1 | 0,1 | - | - | 81 | 10,7 | 165 | 21,8 | 17 | 2,2 | 58 | 7,7 | 58 | 7,7 | 21 | 2,8 | 26 | 3,4 | 112 | 14,8 | 63 | 8,3 | - | - | 17 | 2,2 | 18 | 2,4 | 16 | 2,1 | 63 | 8,3 | - | - | - | - | 758 | 100,0 |
2020 | 3 | 0,5 | - | - | 35 | 6,0 | 1 | 0,2 | - | - | 35 | 6,0 | 151 | 25,9 | 26 | 4,5 | 36 | 6,2 | 60 | 10,3 | 15 | 2,6 | 15 | 2,6 | 65 | 11,1 | 53 | 9,1 | - | - | 21 | 3,6 | 6 | 1,0 | 13 | 2,2 | 49 | 8,4 | - | - | - | - | 584 | 100,0 |
2021 | 2 | 0,3 | - | - | 48 | 7,9 | 1 | 0,2 | - | - | 33 | 5,4 | 163 | 26,7 | 10 | 1,6 | 35 | 5,7 | 59 | 9,7 | 16 | 2,6 | 14 | 2,3 | 69 | 11,3 | 68 | 11,1 | - | - | 18 | 3,0 | 5 | 0,8 | 7 | 1,1 | 62 | 10,2 | - | - | - | - | 610 | 100,0 |
2022 | - | - | - | - | 42 | 7,4 | - | - | - | - | 23 | 4,1 | 143 | 25,3 | 10 | 1,8 | 49 | 8,7 | 39 | 6,9 | 12 | 2,1 | 13 | 2,3 | 65 | 11,5 | 75 | 13,3 | - | - | 27 | 4,8 | 6 | 1,1 | 16 | 2,8 | 46 | 8,1 | - | - | - | - | 566 | 100,0 |
2023 | 2 | 0,3 | - | - | 39 | 6,3 | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 17 | 2,7 | 156 | 25,1 | 11 | 1,8 | 38 | 6,1 | 45 | 7,2 | 19 | 3,1 | 17 | 2,7 | 107 | 17,2 | 66 | 10,6 | - | - | 15 | 2,4 | 9 | 1,4 | 21 | 3,4 | 55 | 8,9 | - | - | - | - | 621 | 100,0 |
Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik
1. Auskunftspflichtig sind Gewerbetreibende, die nach § 14 der Gewerbeordnung jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle den zuständigen Behörden anzeigen müssen.
2. Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird.
Die vollständigen Erläuterungen zur Gewerbeanzeigenstatistik finden Sie im entsprechenden Qualitätsbericht des Statistischen Bundesamtes oder in den Statistischen Berichten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.
Statistiken zum Download Qualitätsberichte